产品中心
PRODUCTS CENTEREHW194软管通过UL 94 V-0 认证,具有出色的柔韧性和抗扭结性,可在狭小空间内使用,从而简化安装和维护。该软管有多种颜色和尺寸可供选择,并配有丹佛斯认证的接头,可以帮您在液冷市场中脱颖而出。
相关文章
NEW Size新品推出:1 1/4;1 1/2 和2寸
液冷是一种使用水基流体作为冷却介质的创新技术,有助于在数据中心应用中使计算机处理器保持较低的温度。丹佛斯在设计Boston-Royal时就考虑了这一新技术。该软管通过UL 94 V-0 认证,具有出色的柔韧性和抗扭结性,可在狭小空间内使用,从而简化安装和维护。该软管有多种颜色和尺寸可供选择,并配有丹佛斯认证的接头,可以帮您在液冷市场中脱颖而出。
特征
1.UL 94V-0 认证
2.阻燃外层
3.表面光滑,摩擦系数低
4.多种颜色可选
5.柔韧灵活抗扭结
市场/应用
1.数据中心
2.电子元件冷却
3.远程医疗
4.加密货币挖矿
5.IT 热管理
EHW194软管产品参数:
2.增强层:双层织物
3.外层:阻燃合成EPDM橡胶
4.颜色:黑(BK), 蓝(BU), 灰(GY), 红(RD)
5.工作温度:-40°C 至+140°C (-40°F 至+284°F)
6.证书:UL 94 V-0 认证
7.包装:250英尺(76.2米) 每卷
接头类型
- 丹佛斯1G扣压接头- 丹佛斯宝塔接头 - 丹佛斯 快速接头-
Danfoss Hansen UQD - Danfoss Hansen FD83
Royal EHW194
液冷,使用水基流体作为解决方案,帮助消除数据中心应用中设备过热的情况。
Part Number | Order Number | Colour | Hose I.D.(mm) | Hose I.D.(in) | Hose O.D.(mm) | Hose O.D.(in) | Operating Pressure(bar) | Operating Pressure(psi) | Burst Pressure(bar) | Burst Pressure(psi) |
EHW194TW - 04 | 12026510 | Blue | 6.4 | 0.25 | 13 | 0.51 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194TW - 04 | 12055014 | Red | 6.4 | 0.25 | 13 | 0.51 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194TW - 04 | 12013458 | Black | 6.4 | 0.25 | 13 | 0.51 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194TW - 06 | 12026512 | Blue | 9.5 | 0.37 | 16 | 0.63 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194TW - 06 | 12055016 | Red | 9.5 | 0.37 | 16 | 0.63 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194TW - 06 | 12008699 | Black | 9.5 | 0.37 | 16 | 0.63 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194 - 08 | EHW194 - 08BURL | Blue | 12.7 | 0.5 | 22 | 0.87 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194 - 08 | EHW194 - 08RDRL | Red | 12.7 | 0.5 | 22 | 0.87 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194 - 08 | EHW194 - 08BKRL | Black | 12.7 | 0.5 | 22 | 0.87 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194 - 10 | EHW194 - 10BURL | Blue | 15.9 | 0.63 | 25.2 | 0.99 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194 - 10 | EHW194 - 10RDRL | Red | 15.9 | 0.63 | 25.2 | 0.99 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194 - 10 | EHW194 - 10BKRL | Black | 15.9 | 0.63 | 25.2 | 0.99 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194 - 12 | EHW194 - 10BURL | Blue | 19 | 0.75 | 29.7 | 1.17 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194 - 12 | EHW194 - 10RDRL | Red | 19 | 0.75 | 29.7 | 1.17 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194 - 12 | EHW194 - 10BKRL | Black | 19 | 0.75 | 29.7 | 1.17 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194 - 16 | EHW194 - 10BURL | Blue | 25.4 | 1 | 36.5 | 1.44 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194 - 16 | EHW194 - 10RDRL | Red | 25.4 | 1 | 36.5 | 1.44 | 16 | 232 | 48 | 696 |
EHW194 - 16 | EHW194 - 10BKRL | Black | 25.4 | 1 | 36.5 | 1.44 | 16 | 232 | 48 | 696 |
Part Number | Order Number | Colour | Hose ID(mm) | Hose ID(in) | Hose OD(mm) | Hose OD(in) | Operating Pressure(bar) | Operating Pressure(psi) | Burst Pressure(bar) | Burst Pressure(psi) |
EHW194 - 20 | 11354729 | Blue* | 32 | 1.25 | 44 | 1.73 | 10.5 | 150 | 42 | 600 |
EHW194 - 20 | 11354843 | Red* | 32 | 1.25 | 44 | 1.73 | 10.5 | 150 | 42 | 600 |
EHW194 - 24 | 11354800 | Blue* | 38 | 1.5 | 50 | 1.97 | 10.5 | 150 | 42 | 600 |
EHW194 - 24 | 11354845 | Red* | 38 | 1.5 | 50 | 1.97 | 10.5 | 150 | 42 | 600 |
EHW194 - 32 | 11354938 | Blue* | 50.8 | 2 | 64 | 2.52 | 10.5 | 150 | 42 | 600 |
EHW194 - 32 | 11354972 | Red* | 50.8 | 2 | 64 | 2.52 | 10.5 | 150 | 42 | 600 |
公司邮箱: info@cnmec.biz
服务热线: 010-84282935
公司地址: 北京朝阳区望京SOHO-T1-C座2115室
Copyright © 2025 北京汉深流体技术有限公司 All Rights Reserved
备案号:京ICP备2023024665号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml